Sedaj prikazano: Hong Kong - Poštne znamke (2010 - 2019) - 671 znamke.
6. februar WM: Nič Perforacija: 13
6. februar WM: Nič Perforacija: Imperforated
6. februar WM: Nič Perforacija: 14
18. marec WM: Nič Perforacija: 13
27. april WM: Nič Perforacija: 13
8. maj WM: Nič Perforacija: 13
24. junij WM: Nič Perforacija: 13
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1608 | BAN | 1.40$ | večbarvna | Pottinger Street | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1609 | BAO | 1.40$ | večbarvna | Nathan Road | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1610 | BAP | 2.40$ | večbarvna | Hollywood Road | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1611 | BAQ | 2.40$ | večbarvna | Temple Street | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1612 | BAR | 3$ | večbarvna | Des Voeux Road West | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1613 | BAS | 3$ | večbarvna | Stanley Market | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1608‑1613 | Minisheet (140 x 90mm) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
1608‑1613 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
15. julij WM: Nič Perforacija: 13¼ x 14¼
28. september WM: Nič Velikost polja: 25 Perforacija: 13½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1618 | BAX | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1619 | BAY | 1.80$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1620 | BAZ | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1621 | BBA | 2.50$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1622 | BBB | 3$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1623 | BBC | 5$ | večbarvna | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1618‑1623 | MINISHEET (180 x 85mm) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||||
1618‑1623 | 2,86 | - | 2,86 | - | USD |
28. september WM: Nič Perforacija: 13¼
21. oktober WM: Nič Velikost polja: 20 Perforacija: 13¼
16. november WM: Nič Velikost polja: 25 Perforacija: 13
29. december WM: Nič Velikost polja: 25 Perforacija: 13½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1633 | BBM | 1.40$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1634 | BBN | 1.80$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1635 | BBO | 2.40$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1636 | BBP | 3$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1637 | BBQ | 5$ | večbarvna | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1633‑1637 | Minisheet (150 x 85mm) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
1633‑1637 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
22. januar WM: Nič Perforacija: 13
22. januar WM: Nič Perforacija: Imperforated
22. januar WM: Nič Perforacija: 13